La BDES commune par commune
81 675 entrées dans 261 communes, extrait du 15/10/2026.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- l'état du sol : l'entrée BDES sous la CaPaKey, ou son absence, et les entrées périmées qui recouvrent le terrain
- la parcelle : CaPaKey, commune, section, numéro, superficie, adresses, historique du plan depuis 2022
- le contexte : ventes du dernier trimestre dans la division et la commune, revenu cadastral médian
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines
- ce que les registres ne disent pas — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Les entrées au numéro périmé · Qu'est-ce que la BDES ?
Le jeu de données · Vérifier une liste de parcelles · Accès machine
| Commune | Province | Démarches réalisées ou à prévoir | Informations indicatives | Entrées au numéro périmé | Parcelles sans entrée propre sur leur terrain |
|---|---|---|---|---|---|
| Beauvechain | Brabant wallon | 154 | 3 | 14 | 10 |
| Braine-l'Alleud | Brabant wallon | 163 | 31 | 26 | 18 |
| Braine-le-Château | Brabant wallon | 60 | 22 | 7 | 6 |
| Chaumont-Gistoux | Brabant wallon | 51 | 18 | 2 | 3 |
| Court-Saint-Etienne | Brabant wallon | 91 | 68 | 60 | 22 |
| Genappe | Brabant wallon | 127 | 45 | 29 | 23 |
| Grez-Doiceau | Brabant wallon | 80 | 22 | 18 | 10 |
| Incourt | Brabant wallon | 70 | 4 | 10 | 12 |
| Ittre | Brabant wallon | 68 | 13 | 22 | 31 |
| Jodoigne | Brabant wallon | 70 | 30 | 20 | 15 |
| La Hulpe | Brabant wallon | 13 | 28 | 15 | 9 |
| Mont-Saint-Guibert | Brabant wallon | 107 | 127 | 25 | 15 |
| Nivelles | Brabant wallon | 221 | 80 | 116 | 96 |
| Perwez | Brabant wallon | 61 | 7 | 10 | 12 |
| Rixensart | Brabant wallon | 121 | 6 | 47 | 13 |
| Tubize | Brabant wallon | 254 | 73 | 102 | 68 |
| Villers-la-Ville | Brabant wallon | 170 | 74 | 21 | 12 |
| Waterloo | Brabant wallon | 146 | 22 | 37 | 25 |
| Wavre | Brabant wallon | 345 | 25 | 52 | 30 |
| Chastre | Brabant wallon | 29 | 10 | 2 | 3 |
| Hélécine | Brabant wallon | 18 | 24 | 7 | 9 |
| Lasne | Brabant wallon | 43 | 9 | 9 | 1 |
| Orp-Jauche | Brabant wallon | 79 | 80 | 26 | 24 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Brabant wallon | 185 | 50 | 28 | 7 |
| Ramillies | Brabant wallon | 46 | 32 | 11 | 15 |
| Rebecq | Brabant wallon | 131 | 24 | 17 | 19 |
| Walhain | Brabant wallon | 45 | 0 | 3 | 1 |
| Ath | Hainaut | 322 | 147 | 137 | 86 |
| Beloeil | Hainaut | 135 | 57 | 117 | 34 |
| Bernissart | Hainaut | 68 | 238 | 18 | 15 |
| Brugelette | Hainaut | 109 | 75 | 47 | 13 |
| Chièvres | Hainaut | 57 | 12 | 18 | 11 |
| Ellezelles | Hainaut | 41 | 4 | 6 | 10 |
| Flobecq | Hainaut | 18 | 10 | 3 | 2 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Hainaut | 132 | 26 | 69 | 58 |
| Enghien | Hainaut | 144 | 54 | 27 | 41 |
| Silly | Hainaut | 42 | 0 | 13 | 16 |
| Lessines | Hainaut | 413 | 152 | 83 | 76 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Hainaut | 106 | 151 | 53 | 40 |
| Charleroi | Hainaut | 1 676 | 3 613 | 511 | 355 |
| Châtelet | Hainaut | 323 | 861 | 103 | 98 |
| Courcelles | Hainaut | 186 | 750 | 86 | 62 |
| Farciennes | Hainaut | 304 | 169 | 113 | 37 |
| Fleurus | Hainaut | 300 | 287 | 83 | 60 |
| Fontaine-l'Evêque | Hainaut | 125 | 299 | 14 | 22 |
| Gerpinnes | Hainaut | 78 | 170 | 23 | 14 |
| Montigny-le-Tilleul | Hainaut | 146 | 58 | 12 | 26 |
| Pont-à-Celles | Hainaut | 167 | 76 | 32 | 39 |
| Aiseau-Presles | Hainaut | 206 | 130 | 42 | 17 |
| Les Bons Villers | Hainaut | 94 | 36 | 14 | 14 |
| Boussu | Hainaut | 131 | 414 | 68 | 60 |
| Dour | Hainaut | 238 | 529 | 116 | 79 |
| Frameries | Hainaut | 156 | 185 | 49 | 33 |
| Hensies | Hainaut | 53 | 24 | 10 | 8 |
| Jurbise | Hainaut | 51 | 32 | 20 | 12 |
| Lens | Hainaut | 118 | 4 | 6 | 5 |
| Mons | Hainaut | 1 458 | 818 | 316 | 194 |
| Quaregnon | Hainaut | 124 | 530 | 74 | 44 |
| Quiévrain | Hainaut | 49 | 56 | 19 | 17 |
| Saint-Ghislain | Hainaut | 559 | 390 | 147 | 108 |
| Colfontaine | Hainaut | 83 | 321 | 46 | 49 |
| Honnelles | Hainaut | 86 | 8 | 41 | 39 |
| Quévy | Hainaut | 110 | 22 | 21 | 17 |
| Braine-le-Comte | Hainaut | 208 | 133 | 53 | 26 |
| Le Roeulx | Hainaut | 73 | 37 | 25 | 24 |
| Soignies | Hainaut | 560 | 78 | 102 | 101 |
| Ecaussinnes | Hainaut | 202 | 45 | 26 | 23 |
| Seneffe | Hainaut | 202 | 170 | 68 | 41 |
| Manage | Hainaut | 197 | 299 | 59 | 38 |
| Anderlues | Hainaut | 121 | 192 | 45 | 22 |
| Beaumont | Hainaut | 54 | 43 | 11 | 10 |
| Chimay | Hainaut | 338 | 86 | 69 | 52 |
| Erquelinnes | Hainaut | 71 | 45 | 9 | 6 |
| Froidchapelle | Hainaut | 27 | 2 | 6 | 3 |
| Lobbes | Hainaut | 41 | 29 | 13 | 10 |
| Merbes-le-Château | Hainaut | 19 | 31 | 6 | 7 |
| Momignies | Hainaut | 58 | 37 | 14 | 19 |
| Thuin | Hainaut | 173 | 165 | 23 | 26 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Hainaut | 82 | 39 | 19 | 20 |
| Sivry-Rance | Hainaut | 32 | 15 | 8 | 8 |
| Antoing | Hainaut | 333 | 43 | 13 | 9 |
| Celles | Hainaut | 78 | 9 | 16 | 19 |
| Estaimpuis | Hainaut | 131 | 20 | 39 | 29 |
| Pecq | Hainaut | 135 | 23 | 34 | 20 |
| Péruwelz | Hainaut | 283 | 129 | 130 | 55 |
| Rumes | Hainaut | 24 | 5 | 7 | 6 |
| Tournai | Hainaut | 748 | 293 | 271 | 176 |
| Brunehaut | Hainaut | 59 | 22 | 18 | 16 |
| Leuze-en-Hainaut | Hainaut | 194 | 65 | 73 | 70 |
| Mont-de-l'Enclus | Hainaut | 90 | 22 | 3 | 4 |
| Mouscron | Hainaut | 624 | 126 | 169 | 119 |
| Comines-Warneton | Hainaut | 266 | 13 | 63 | 39 |
| La Louvière | Hainaut | 755 | 1 444 | 313 | 211 |
| Binche | Hainaut | 245 | 630 | 79 | 63 |
| Estinnes | Hainaut | 53 | 59 | 15 | 16 |
| Morlanwelz | Hainaut | 152 | 417 | 47 | 38 |
| Amay | Liège | 126 | 143 | 28 | 35 |
| Burdinne | Liège | 38 | 11 | 4 | 3 |
| Clavier | Liège | 46 | 31 | 8 | 10 |
| Ferrières | Liège | 26 | 18 | 14 | 15 |
| Hamoir | Liège | 47 | 16 | 2 | 2 |
| Héron | Liège | 13 | 7 | 8 | 11 |
| Huy | Liège | 211 | 289 | 58 | 38 |
| Marchin | Liège | 47 | 18 | 25 | 14 |
| Modave | Liège | 30 | 16 | 12 | 15 |
| Nandrin | Liège | 31 | 12 | 6 | 4 |
| Ouffet | Liège | 64 | 10 | 5 | 12 |
| Verlaine | Liège | 23 | 3 | 16 | 7 |
| Villers-le-Bouillet | Liège | 66 | 6 | 15 | 13 |
| Wanze | Liège | 423 | 82 | 42 | 32 |
| Anthisnes | Liège | 17 | 6 | 7 | 12 |
| Engis | Liège | 240 | 35 | 37 | 34 |
| Tinlot | Liège | 48 | 1 | 7 | 4 |
| Ans | Liège | 172 | 148 | 66 | 50 |
| Awans | Liège | 90 | 8 | 19 | 17 |
| Aywaille | Liège | 74 | 78 | 13 | 13 |
| Bassenge | Liège | 128 | 17 | 16 | 12 |
| Beyne-Heusay | Liège | 39 | 235 | 20 | 34 |
| Chaudfontaine | Liège | 106 | 118 | 24 | 22 |
| Comblain-au-Pont | Liège | 26 | 23 | 8 | 13 |
| Dalhem | Liège | 60 | 29 | 10 | 18 |
| Esneux | Liège | 47 | 55 | 13 | 9 |
| Fléron | Liège | 191 | 126 | 44 | 34 |
| Herstal | Liège | 408 | 369 | 109 | 90 |
| Juprelle | Liège | 79 | 57 | 18 | 13 |
| Liège | Liège | 1 136 | 2 539 | 630 | 454 |
| Oupeye | Liège | 216 | 156 | 76 | 44 |
| Saint-Nicolas | Liège | 111 | 405 | 18 | 9 |
| Seraing | Liège | 620 | 731 | 264 | 186 |
| Soumagne | Liège | 161 | 330 | 64 | 47 |
| Sprimont | Liège | 265 | 48 | 41 | 59 |
| Visé | Liège | 311 | 369 | 40 | 38 |
| Grâce-Hollogne | Liège | 683 | 411 | 167 | 58 |
| Blegny | Liège | 93 | 46 | 32 | 35 |
| Flémalle | Liège | 333 | 353 | 88 | 84 |
| Neupré | Liège | 53 | 6 | 17 | 19 |
| Trooz | Liège | 59 | 89 | 15 | 12 |
| Amblève | Liège | 99 | 16 | 16 | 17 |
| Aubel | Liège | 57 | 11 | 9 | 13 |
| Baelen | Liège | 43 | 17 | 22 | 21 |
| Bullange | Liège | 76 | 2 | 12 | 11 |
| Butgenbach | Liège | 46 | 17 | 16 | 18 |
| Dison | Liège | 107 | 111 | 36 | 36 |
| Eupen | Liège | 210 | 9 | 54 | 44 |
| Herve | Liège | 223 | 251 | 91 | 83 |
| Jalhay | Liège | 47 | 22 | 5 | 10 |
| La Calamine | Liège | 61 | 106 | 35 | 17 |
| Lierneux | Liège | 126 | 8 | 8 | 6 |
| Limbourg | Liège | 72 | 46 | 12 | 14 |
| Lontzen | Liège | 70 | 55 | 23 | 33 |
| Malmedy | Liège | 215 | 40 | 65 | 37 |
| Olne | Liège | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Pepinster | Liège | 93 | 46 | 25 | 24 |
| Raeren | Liège | 67 | 32 | 23 | 27 |
| Saint-Vith | Liège | 150 | 79 | 61 | 35 |
| Spa | Liège | 136 | 34 | 22 | 23 |
| Stavelot | Liège | 336 | 83 | 27 | 21 |
| Stoumont | Liège | 56 | 15 | 9 | 9 |
| Theux | Liège | 75 | 69 | 29 | 32 |
| Verviers | Liège | 348 | 356 | 129 | 142 |
| Waimes | Liège | 53 | 17 | 24 | 19 |
| Welkenraedt | Liège | 100 | 93 | 31 | 34 |
| Trois-Ponts | Liège | 178 | 8 | 7 | 5 |
| Burg-Reuland | Liège | 27 | 10 | 5 | 3 |
| Plombières | Liège | 197 | 68 | 32 | 16 |
| Thimister-Clermont | Liège | 83 | 57 | 18 | 10 |
| Berloz | Liège | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Braives | Liège | 24 | 22 | 5 | 2 |
| Crisnée | Liège | 20 | 1 | 4 | 2 |
| Donceel | Liège | 12 | 2 | 5 | 6 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Liège | 19 | 14 | 10 | 15 |
| Geer | Liège | 68 | 6 | 12 | 14 |
| Hannut | Liège | 84 | 70 | 37 | 28 |
| Lincent | Liège | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Oreye | Liège | 54 | 4 | 7 | 7 |
| Remicourt | Liège | 13 | 16 | 13 | 12 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Liège | 75 | 12 | 13 | 11 |
| Waremme | Liège | 80 | 35 | 30 | 35 |
| Wasseiges | Liège | 7 | 33 | 5 | 3 |
| Faimes | Liège | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Arlon | Luxembourg | 334 | 388 | 105 | 100 |
| Attert | Luxembourg | 36 | 8 | 13 | 16 |
| Aubange | Luxembourg | 166 | 272 | 82 | 80 |
| Martelange | Luxembourg | 23 | 19 | 3 | 4 |
| Messancy | Luxembourg | 51 | 43 | 9 | 5 |
| Fauvillers | Luxembourg | 76 | 12 | 9 | 10 |
| Houffalize | Luxembourg | 86 | 40 | 14 | 7 |
| Vielsalm | Luxembourg | 549 | 91 | 61 | 33 |
| Vaux-sur-Sûre | Luxembourg | 44 | 15 | 15 | 9 |
| Gouvy | Luxembourg | 88 | 48 | 37 | 34 |
| Sainte-Ode | Luxembourg | 12 | 9 | 3 | 3 |
| Bastogne | Luxembourg | 209 | 143 | 85 | 94 |
| Durbuy | Luxembourg | 303 | 74 | 64 | 44 |
| Erezée | Luxembourg | 29 | 13 | 4 | 5 |
| Hotton | Luxembourg | 63 | 34 | 18 | 11 |
| La Roche-en-Ardenne | Luxembourg | 76 | 47 | 5 | 8 |
| Marche-en-Famenne | Luxembourg | 374 | 87 | 77 | 68 |
| Nassogne | Luxembourg | 41 | 27 | 9 | 14 |
| Rendeux | Luxembourg | 32 | 12 | 10 | 11 |
| Tenneville | Luxembourg | 66 | 19 | 9 | 14 |
| Manhay | Luxembourg | 72 | 20 | 22 | 24 |
| Bertrix | Luxembourg | 190 | 57 | 38 | 36 |
| Bouillon | Luxembourg | 114 | 132 | 27 | 18 |
| Daverdisse | Luxembourg | 14 | 10 | 3 | 3 |
| Herbeumont | Luxembourg | 13 | 8 | 3 | 3 |
| Léglise | Luxembourg | 44 | 19 | 22 | 18 |
| Libin | Luxembourg | 69 | 21 | 14 | 11 |
| Neufchâteau | Luxembourg | 75 | 52 | 35 | 26 |
| Paliseul | Luxembourg | 89 | 24 | 18 | 12 |
| Saint-Hubert | Luxembourg | 116 | 99 | 13 | 13 |
| Tellin | Luxembourg | 25 | 25 | 9 | 6 |
| Wellin | Luxembourg | 43 | 28 | 8 | 11 |
| Libramont-Chevigny | Luxembourg | 170 | 62 | 56 | 40 |
| Chiny | Luxembourg | 92 | 28 | 14 | 16 |
| Etalle | Luxembourg | 34 | 28 | 28 | 36 |
| Florenville | Luxembourg | 99 | 74 | 36 | 37 |
| Meix-devant-Virton | Luxembourg | 35 | 40 | 17 | 15 |
| Musson | Luxembourg | 24 | 53 | 2 | 1 |
| Saint-Léger | Luxembourg | 22 | 23 | 11 | 5 |
| Tintigny | Luxembourg | 24 | 17 | 24 | 25 |
| Virton | Luxembourg | 122 | 104 | 35 | 18 |
| Habay | Luxembourg | 183 | 48 | 49 | 38 |
| Rouvroy | Luxembourg | 26 | 20 | 6 | 8 |
| Anhée | Namur | 78 | 96 | 16 | 17 |
| Beauraing | Namur | 335 | 30 | 30 | 16 |
| Bièvre | Namur | 57 | 6 | 13 | 15 |
| Ciney | Namur | 213 | 74 | 67 | 71 |
| Dinant | Namur | 125 | 68 | 37 | 34 |
| Gedinne | Namur | 58 | 3 | 7 | 4 |
| Hamois | Namur | 41 | 12 | 10 | 14 |
| Havelange | Namur | 41 | 12 | 10 | 7 |
| Houyet | Namur | 79 | 11 | 13 | 4 |
| Onhaye | Namur | 29 | 3 | 11 | 19 |
| Rochefort | Namur | 535 | 50 | 41 | 23 |
| Somme-Leuze | Namur | 61 | 4 | 22 | 33 |
| Yvoir | Namur | 101 | 58 | 25 | 17 |
| Hastière | Namur | 178 | 33 | 24 | 17 |
| Vresse-sur-Semois | Namur | 99 | 10 | 32 | 30 |
| Andenne | Namur | 422 | 230 | 101 | 83 |
| Assesse | Namur | 69 | 3 | 14 | 12 |
| Eghezée | Namur | 154 | 22 | 38 | 26 |
| Floreffe | Namur | 117 | 36 | 20 | 10 |
| Fosses-la-Ville | Namur | 264 | 28 | 45 | 46 |
| Gesves | Namur | 63 | 20 | 12 | 11 |
| Mettet | Namur | 113 | 130 | 22 | 24 |
| Namur | Namur | 1 034 | 475 | 274 | 204 |
| Ohey | Namur | 44 | 9 | 9 | 8 |
| Profondeville | Namur | 118 | 33 | 22 | 20 |
| Sombreffe | Namur | 61 | 77 | 28 | 26 |
| Sambreville | Namur | 306 | 401 | 85 | 69 |
| Fernelmont | Namur | 104 | 13 | 34 | 31 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Namur | 176 | 114 | 37 | 24 |
| La Bruyère | Namur | 33 | 5 | 5 | 8 |
| Gembloux | Namur | 376 | 102 | 112 | 84 |
| Cerfontaine | Namur | 55 | 18 | 12 | 2 |
| Couvin | Namur | 312 | 165 | 67 | 63 |
| Doische | Namur | 51 | 33 | 5 | 7 |
| Florennes | Namur | 375 | 111 | 64 | 38 |
| Philippeville | Namur | 358 | 27 | 40 | 52 |
| Walcourt | Namur | 216 | 93 | 52 | 45 |
| Viroinval | Namur | 49 | 39 | 11 | 10 |
Ces pages ne sont pas un extrait conforme de la BDES. Elles montrent ce que publie le SPW (inventaire par parcelle, extrait du 15/10/2026), croisé avec le plan de l'AGDP. Seul l'extrait conforme fait foi. Site indépendant, sans lien avec le SPW.